Fernwärmepreise
Fernwärme ist energiesparend, umweltfreundlich und das ganze Jahr über verfügbar. Sie erwärmt nicht nur Ihre Heizungen, sondern auch das Warmwasser. Darüberhinaus ist ein Anschluss an unser Fernwärmenetz auch zukunftssicher und kostengünstig.
Preisliste EVDsmart
Gültig vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
Netto | Brutto (inkl. 7% USt.) | ||
Verbrauchspreis (VP) | Cent/kWh | 9,41 | 10,07 |
Grundpreis | EUR/kW und Jahr | 29,68 | 31,76 |
Verrechnungspreis | EUR/Jahr | 84,84 | 90,78 |
Entgelt für Co2-Emissionen | Cent/kWh | 2,142 | 2,29 |
Preisliste EVDplus
Gültig vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
Netto | Brutto (inkl. 7% USt.) | |||
Verbrauchspreis (VP) | ||||
für die ersten | 100.000 kWh je kWh | Cent/kWh | 6,59 | 7,05 |
für die weiteren | 500.000 kWh je kWh | Cent/kWh | 6,43 | 6,88 |
für die weiteren | 1.400.000 kWh je kWh | Cent/kWh | 5,96 | 6,38 |
alle weiteren | Cent/kWh | 5,33 | 5,70 | |
Grundpreis (GP) | ||||
für die ersten | 25 kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 67,20 | 71,90 |
für die weiteren | 500 kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 54,88 | 58,72 |
für die weiteren | 1.400 kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 49,28 | 52,73 |
alle weiteren | kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 44,80 | 47,94 |
Jahrespreis für Messung und Abrechnung (VM) | Netto | Brutto | ||
bis zu Anschlussleistung von 200 kW | EUR/Jahr | 84,84 | 90,78 | |
bei einer Anschlussleistung über 200 kW | EUR/Jahr | 152,71 | 163,40 | |
Entgelt für Co2-Emissionen | Cent/kWh | 2,142 | 2,29 |
Die Bruttopreise enthalten die in dem Zeitraum gültige Umsatzsteuer. Die abzurechnenden Wärmekosten werden auf Grundlage der jeweiligen Nettopreise berechnet. Die Summe der Nettopreise wird anschließend mit der jeweils geltenden Umsatzsteuer beaufschlagt und kaufmännisch auf zwei Dezimalen auf- bzw. abgerundet.