Fernwärmepreise
Fernwärme ist energiesparend, umweltfreundlich und das ganze Jahr über verfügbar. Sie erwärmt nicht nur Ihre Heizungen, sondern auch das Warmwasser. Darüberhinaus ist ein Anschluss an unser Fernwärmenetz auch zukunftssicher und kostengünstig.
Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise wird vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 der allgemeine Umsatzsteuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent gesenkt. Durch die Senkung des Umsatzsteuersatzes lauten die Preise für die Fernwärmeversorgung mit Wirkung zum 01.07.2020 wie folgt:
Preisliste EVDplus
Gültig ab dem 01.10.2020
| | Netto | Brutto (inkl.16% USt. 01.10.2020 bis 31.12.2020) | Brutto (inkl.19% USt. 01.01.2021 bis 30.09.2021) | |
Verbrauchspreis (VP) | | | |||
für die ersten | 100.000 kWh je kWh | Cent/kWh | 4,13 | 4,79 | 4,91 |
Über 100.000 kWh bis | 500.000 kWh je kWh | Cent/kWh | 4,03 | 4,67 | 4,80 |
Über 500.000 kWh bis | 1.400.000 kWh je kWh | Cent/kWh | 3,74 | 4,34 | 4,45 |
Über 1.400.000 kWh | | Cent/kWh | 3,35 | 3,89 | 3,99 |
| |||||
Grundpreis (GP) | | | | | |
für die ersten | 25 kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 64,7 | 75,05 | 76,99 |
Über 25 kW bis | 500 kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 52,83 | 61,28 | 62,87 |
Über 500 kW bis | 1.400 kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 47,44 | 55,03 | 56,45 |
Über 1.400 kW | kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 43,13 | 50,03 | 51,32 |
Jahrespreis für Messung und Abrechnung (VM) | | Netto | Brutto (inkl.16% USt.) | Brutto (inkl.19% USt.) |
bis zu Anschlussleistung von 200 kW | EUR/Jahr | 84,84 | 98,41 | 100,96 |
bei einer Anschlussleistung über 200 kW | EUR/Jahr | 152,71 | 177,14 | 181,72 |
Preisliste EVDsmart
Gültig ab dem 01.10.2020
Für Kunden mit einer Anschlussleistung bis 45 kWh
Netto | Brutto (inkl.16% USt.) | Brutto (inkl.19% USt.)
| ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 5,90 | 6,84 | 7,02 |
Grundpreis | EUR/kW und Jahr | 28,57 | 33,14 | 34,00 |
Verrechnungspreis | EUR/Jahr | 84,84 | 98,41 | 100,96 |
Das Entgelt für CO2 - Emissionen pro Kilowattstunde (kWh) beträgt für alle Preisregelungen: | Netto | Brutto (inkl.16% USt.) | Brutto (inkl.19% USt.) | |
| Cent/kWh | 0,665 | 0,771 | 0,791 |
Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer von 16 % und sind gerundet. Dadurch können sich bei der Abrechnung zum Teil geringfügig andere Werte ergeben.
Fernwärmepreise vom 01.10.2019 bis 30.06.2020
Preisliste EVDplus
| | Netto | Brutto | |
Verbrauchspreis (VP) | | | ||
für die ersten | 100.000 kWh je kWh | Cent/kWh | 4,64 | 5,52 |
Über 100.000 kWh bis | 500.000 kWh je kWh | Cent/kWh | 4,53 | 5,39 |
Über 500.000 kWh bis | 1.400.000 kWh je kWh | Cent/kWh | 4,20 | 5,00 |
Über 1.400.000 kWh | | Cent/kWh | 3,76 | 4,47 |
| ||||
Grundpreis (GP) | | | | |
für die ersten | 25 kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 63,42 | 75,47 |
Über 25 kW bis | 500 kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 51,79 | 61,63 |
Über 500 kW bis | 1.400 kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 46,51 | 55,35 |
Über 1.400 kW | kW je kW | EUR/ kW und Jahr | 42,28 | 50,31 |
Jahrespreis für Messung und Abrechnung (VM) | | Netto | Brutto |
bis zu Anschlussleistung von 200 kW | EUR/Jahr | 84,84 | 100,96 |
bei einer Anschlussleistung über 200 kW | EUR/Jahr | 152,71 | 181,72 |
Preisliste EVDsmart
Für Kunden mit einer Anschlussleistung bis 45 kWh
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 6,63 | 7,89 |
Grundpreis | EUR/kW und Jahr | 28,01 | 33,33 |
Verrechnungspreis | EUR/Jahr | 84,84 | 100,96 |
Das Entgelt für CO2 - Emissionen pro Kilowattstunde (kWh) beträgt für alle Preisregelungen: | Netto | Brutto | |
| Cent/kWh | 0,591 | 0,703 |
Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer von 19 % und sind gerundet. Dadurch können sich bei der Abrechnung zum Teil geringfügig andere Werte ergeben.